Preisliste EPH Energie Pellets
im Papiersack
im Papiersack

| Art. Nr. 2558653 | Selbstabholer | Anlieferung |
|---|---|---|
| Einzelsack a 15 kg Preis ab 10 Sack | 8,90 € 8,70 € | – |
| 1 Palette = 65 Sack, 975 kg Preis pro Tonne | 546,00 € 560,00 € | 616,70 € 632,51 € |
| 2 Paletten = 130 Sack, 1950 kg Preis pro Tonne | 1.092,00 € 560,00 € | 1.173,40 € 601,74 € |
| 3 Paletten = 195 Sack, 2925 kg Preis pro Tonne | 1.638,00 € 560,00 € | 1.730,10 € 591,49 € |
| 4 Paletten = 260 Sack, 3900 kg Preis pro Tonne | 2.184,00 € 560,00 € | 2.286,80 € 586,36 € |
| 5 Paletten = 325 Sack, 4875 kg Preis pro Tonne | 2.730,00 € 560,00 € | 2.843,50 € 583,28 € |
| 6 Paletten = 390 Sack, 5850 kg Preis pro Tonne | 3.276,00 € 560,00 € | 3.400,20 € 581,23 € |
Beim Gesamtpreis für Anlieferung im Umkreis von 50 Km sind 60,00 € Anlieferpauschale inkl. MwSt. sowie die Kran- oder Hubwagenentladung mit 10,70 € je Hub inkl. MwSt. enthalten.
Produktmerkmale der EPH Engergie Pellets Qualitäts Pellets

Wir liefern EPH Energie Pellets auch lose, in Silofahrzeugen:
Preis für Lieferung per Silofahrzeug auf Anfrage.










