Preisliste EPH Energie Pellets
im Papiersack
im Papiersack

| Art. Nr. 2558653 | Selbstabholer | Anlieferung |
|---|---|---|
| Einzelsack a 15 kg Preis ab 10 Sack | 8,00 € 7,80 € | – |
| 1 Palette = 65 Sack, 975 kg Preis pro Tonne | 494,00 € 506,67 € | 564,70 € 579,18 € |
| 2 Paletten = 130 Sack, 1950 kg Preis pro Tonne | 988,00 € 506,67 € | 1.069,40 € 548,41 € |
| 3 Paletten = 195 Sack, 2925 kg Preis pro Tonne | 1.482,00 € 506,67 € | 1.574,10 € 538,15 € |
| 4 Paletten = 260 Sack, 3900 kg Preis pro Tonne | 1.976,00 € 506,67 € | 2.078,80 € 533,03 € |
| 5 Paletten = 325 Sack, 4875 kg Preis pro Tonne | 2.470,00 € 506,67 € | 2.583,50 € 529,95 € |
| 6 Paletten = 390 Sack, 5850 kg Preis pro Tonne | 2.964,00 € 506,67 € | 3.088,20 € 527,90 € |
Beim Gesamtpreis für Anlieferung im Umkreis von 50 Km sind 60,00 € Anlieferpauschale inkl. MwSt. sowie die Kran- oder Hubwagenentladung mit 10,70 € je Hub inkl. MwSt. enthalten.
Produktmerkmale der EPH Engergie Pellets Qualitäts Pellets

Wir liefern EPH Energie Pellets auch lose, in Silofahrzeugen:
Preis für Lieferung per Silofahrzeug auf Anfrage.










