Preisliste PIEPER Premium Pellets

Art. Nr. 3704383 | Selbstabholer | Anlieferung |
---|---|---|
Einzelsack, 12,5 kg Preis ab 10 Sack | 4,85 € 4,65 € | – |
1 Palette = 84 Sack, 1050 kg Preis pro Tonne | 365,40 € 348,00 € | 426,10 € 405,81 € |
2 Paletten = 168 Sack, 2100 kg Preis pro Tonne | 730,80 € 348,00 € | 802,20 € 382,00 € |
3 Paletten = 252 Sack, 3150 kg Preis pro Tonne | 1.096,20 € 348,00 € | 1.178,30 € 374,06 € |
4 Paletten = 336 Sack, 4200 kg Preis pro Tonne | 1.428,00 € 340,00 € | 1.520,80 € 362,10 € |
5 Paletten = 420 Sack, 5250 kg Preis pro Tonne | 1.785,00 € 340,00 € | 1.888,50 € 359,71 € |
6 Paletten = 504 Sack, 6300 kg Preis pro Tonne | 2.142,00 € 340,00 € | 2.256,20 € 358,13 € |
7 Paletten = 588 Sack, 7350 kg Preis pro Tonne | 2.440,20 € 332,00 € | 2.565,10 € 348,99 € |
8 Paletten = 672 Sack, 8400 kg Preis pro Tonne | 2.788,80 € 332,00 € | 2.924,40 € 348,14 € |
9 Paletten = 756 Sack, 9450 kg Preis pro Tonne | 3.137,40 € 332,00 € | 3.283,70 € 347,48 € |
10 Paletten = 840 Sack, 10500 kg Preis pro Tonne | 3.402,00 € 324,00 € | 3.559,00 € 338,95 € |
Beim Gesamtpreis für Anlieferung sind 50,00 € Anlieferpauschale inkl. MwSt. und die Kran- oder Hubwagenentladung mit 10,70 € je Hub inkl. MwSt. enthalten.
Produktmerkmale der PIEPER Premium Pellets
Wir liefern PIEPER Pellets auch lose, in Silofahrzeugen:
Preis für Lieferung per Silofahrzeug auf Anfrage.

